| 2室2厅1卫 | 宁桥里 | 河北区 | 81.5平方米 | 46.9万 | 5655 | 查看 |
| 1室1厅1卫 | 东舍宅 | 河西区 | 41.0平方米 | 23.8万 | 5818 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 龙海公寓 | 河西区 | 58.0平方米 | 51.3万 | 8853 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 白堤东里 | 南开区 | 50.0平方米 | 32.9万 | 6595 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 白堤东里 | 南开区 | 50.0平方米 | 32.9万 | 6595 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 白堤东里 | 南开区 | 40.0平方米 | 26.3万 | 6595 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 宁桥里 | 河北区 | 81.5平方米 | 46.9万 | 5757 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 宁桥里 | 河北区 | 81.5平方米 | 46.4万 | 5699 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 吉宁里 | 塘沽区 | 60.0平方米 | 41.1万 | 6856 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 美好里 | 河西区 | 85.0平方米 | 68.5万 | 8066 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 居华里 | 南开区 | 89.0平方米 | 57.8万 | 6503 | 查看 |
| 2室1厅3卫 | 荣迁东里 | 南开区 | 52.0平方米 | 36.5万 | 7032 | 查看 |
| 2室1厅3卫 | 荣迁东里 | 南开区 | 50.0平方米 | 35.6万 | 7120 | 查看 |
| 3室2厅2卫 | 水蓝花园 | 南开区 | 133.0平方米 | 113.9万 | 8570 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 贻芳嘉园 | 塘沽区 | 103.0平方米 | 69.1万 | 6711 | 查看 |
上一页
1
2
3
4
5
下一页